Football : Tirage au sort de la CAN 2013
Le tirage au sort du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2013 (19 janvier – 10 février en Afrique du Sud) a été effectué ce mercredi 24 octobre 2012 à Durban. La Zambie, tenante du titre, a été épargnée. Le groupe le plus compliqué semble être celui de la Côte d’Ivoire, qui affrontera la Tunisie, l’Algérie et le Togo dans le groupe D. Dans le groupe B, le Ghana sera opposé entre autre au Mali. L’Afrique du sud, pays organisateur, a quant à elle été épargné et peut viser les quart de finale.Le tirage au sort
Groupe A : Afrique du Sud, Cap Vert, Maroc, Angola
Groupe B : Ghana, RD Congo, Niger, Mali
Groupe C : Zambie, Ethiopie, Burkina Faso, Nigeria
Groupe D : Côte d’Ivoire, Togo, Algérie, Tunisie
Calendrier des matches
PHASE DE GROUPES
| N° |
Match | Groupe | Date | Heure | Lieu |
| 01 | Afrique du Sud – Cap Vert | A | 19 janvier | 16h TU | Johannesburg |
| 02 | Angola – Maroc | A | 19 janvier | 19h TU | Johannesburg |
| 03 | Ghana – RDC | B | 20 janvier | 15h TU | Port Elizabeth |
| 04 | Mali – Niger | B | 20 janvier | 18h TU | Port Elizabeth |
| 05 | Zambie – Ethiopie | C | 21 janvier | 15h TU | Nelspruit (1) |
| 06 | Nigéria – Burkina Faso | C | 21 janvier | 18h TU | Nelspruit (1) |
| 07 | Côte d’Ivoire – Togo | D | 22 janvier | 15h TU | Rustenburg |
| 08 | Tunisie – Algérie | D | 22 janvier | 18h TU | Rustenburg |
| 09 | Afrique du Sud – Angola | A | 23 janvier | 15h TU | Durban |
| 10 | Maroc – Cap Vert | A | 23 janvier | 18h TU | Durban |
| 11 | Ghana – Mali | B | 24 janvier | 15h TU | Port Elizabeth |
| 12 | Niger – RDC | B | 24 janvier | 18h TU | Port Elizabeth |
| 13 | Zambie – Nigéria | C | 25 janvier | 15h TU | Nelspruit (1) |
| 14 | Burkina Faso – Ethiopie | C | 25 janvier | 18h TU | Nelspruit (1) |
| 15 | Côte d’Ivoire – Tunisie | D | 26 janvier | 15h TU | Rustenburg |
| 16 | Algérie – Togo | D | 26 janvier | 18h TU | Rustenburg |
| 17 | Maroc – Afrique du Sud | A | 27 janvier | 17h TU | Durban |
| 18 | Cap Vert – Angola | A | 27 janvier | 17h TU | Port Elizabeth |
| 19 | Niger – Ghana | B | 28 janvier | 17h TU | Port Elizabeth |
| 20 | RDC – Mali | B | 28 janvier | 17h TU | Durban |
| 21 | Burkina Faso – Zambie | C | 29 janvier | 17h TU | Nelspruit (1) |
| 22 | Ethiopie – Nigéria | C | 29 janvier | 17h TU | Rustenburg |
| 23 | Algérie – Côte d’Ivoire | D | 30 janvier | 17h TU | Rustenburg |
| 24 | Togo – Tunisie | D | 30 janvier | 17h TU | Nelspruit (1) |
QUARTS DE FINALE
| N° | Match | Date | Heure | Lieu |
| 25 | 1er groupe A – 2e groupe B | 02 février | 18h30 TU | Durban |
| 26 | 1er groupe B – 2e groupe A | 02 février | 15h TU | Port Elizabeth |
| 27 | 1er groupe C – 2e groupe D | 03 février | 18h30 TU | Nelspruit (1) |
| 28 | 1er groupe D – 2e groupe C | 03 février | 15h TU | Rustenburg |
DEMI-FINALES
| N° | Match | Date | Heure | Lieu |
| 29 | Vainqueur match 25 – Vainqueur match 28 | 06 février | 15h TU | Durban |
| 30 | Vainqueur match 27 – Vainqueur match 26 | 06 février | 18h30 TU | Nelspruit (1) |
MATCH POUR LA 3e PLACE
| N° |
Match | Date | Heure | Lieu |
| 31 | Perdant match 29 – Perdant match 30 | 09 février | 18h TU | Port Elizabeth |
FINALE
| N° |
Match | Date | Heure | Lieu |
| 32 | Vainqueur match 29 – Vainqueur match 30 | 10 février | 18h TU | Johannesburg |
(1) Nelspruit a été rebaptisée Mbombela en 2009.
